| Verpackungsdetails: | Exportieren Sie ein Standardpaket oder nach Kundenwunsch |
| Lieferdetails: | 30~60 Tage je nach Menge |
Produktliste
| Name | Technik | Material | Durchmesser/mm | Wandstärke | Länge/mm |
| Schmiedewelle | Schmieden, Drehen, Schleifen | legierter Stahl Kohlenstoffstahl Edelstahl | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| Hohlwelle | Schmieden, Bohren, Drehen | 150-800 | ≥15mm | ≤17000 | |
| Wellenhülse | Schmiedebohren und Bohrdrehen | 400-700 | ≥15mm | ≤18000 | |
| Großer Bolzen | Gewalztes/geschmiedetes Gewindeschneiden | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| Hydraulikzylinder | Schmiedebohren und Bohrdrehen | 300-2000 | ≥10mm | ≤10000 | |
| Andere Teile im Tiefloch | Schmiedebohr- und Bohrungsdrehfräser | 300-2000 | ---- | ≤20000 |





