Marke: TISCO, BAO STEEL, BAOXIN, ZPSS, LISCO, JISCO usw. (Hauptmühlen)
| Note | C max | Mn Max | P Max | S max | Si Max | Cr | Ni | Mo |
| 301 | 0.15 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 Uhr Uhr Uhr Uhr | 6.00-8.00 Uhr | |
| 302 | 0.15 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 Uhr Uhr | 8.00-10.00 Uhr | |
| 304 | 0.07 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 Uhr Uhr | 8.00-10.50 Uhr | |
| 304L | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 Uhr Uhr | 9.00-13.00 Uhr | |
| 301S | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 24.00-26.00 Uhr | 19.00-22.00 Uhr | |
| 316 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 Uhr Uhr Uhr Uhr | 10.00-14.00 Uhr | 2.00-3.00 |
| 316L | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 Uhr Uhr Uhr Uhr | 12.00-15.00 Uhr | 2.00-3.00 |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 Uhr Uhr | 19.00-13.00 Uhr | |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 Uhr Uhr Uhr Uhr |
Produktoberfläche
| Oberflächenbeschaffenheit | Eigenschaften und Anwendung |
| 2B | Die Oberflächenhelligkeit und Ebenheit von no2B ist besser als bei no2D. Durch eine spezielle Oberflächenbehandlung zur Verbesserung seiner mechanischen Eigenschaften könnte No2B dann nahezu umfassende Anwendungen abdecken. |
| Nr.1 | Poliert mit einem Schleifband der Körnung Nr. 100–200, hat eine bessere Helligkeit mit diskontinuierlichen groben Schlieren und wird als Innen- und Außenverzierung für Gebäude, Elektrogeräte und Küchenutensilien usw. verwendet. |
| Nr.4 | Mit einem Schleifband der Körnung Nr. 150–180 poliert, haben eine bessere Helligkeit mit diskontinuierlichen groben Schlieren, sind aber dünner als Nr. 3 und werden als innere und äußere Verzierungen von Badewannen, Gebäuden, Elektrogeräten, Küchenutensilien und Geräten für die Lebensmittelverarbeitung usw. verwendet. |
| HL | Poliert mit einem Schleifband der Körnung #150–#320 auf der Oberfläche Nr. 4 und weist durchgehende Streifen auf, die hauptsächlich als Gebäudeverzierungen, Aufzüge, Gebäudetüren, Frontplatten usw. verwendet werden. |
| BA | Kaltgewalzt, blankgeglüht und geglättet, weist das Produkt eine ausgezeichnete Helligkeit und ein gutes Reflexionsvermögen auf, wie z. B. Spiegel, Küchengeräte, Ornamente usw. |
| 8K | Das Produkt hat eine ausgezeichnete Helligkeit und kann die Reflexivität des Spiegels bevorzugen. |





