| Material | 1045, 4140, 16Mn, 4340, 40CrMo, 50Crmo, 9Cr2Mo, 90Cr3 |
|---|---|
| Schmiedeausrüstung | 5000T offene Hydropresse |
| Bewerbung | Stützwalze der Furnierwickelmaschine zum Drehen der Aufwärts- und Abwärtsrolle, um so das Blatt kontinuierlich zu biegen |
| Schmelzprozess | EF LF VD |
| Produktionsprozess | Schmieden, Wärmebehandlung, Grobbearbeitung, QT |
| Schmiedeverhältnis | ≥3,5 |
| Anwendbarer Standard | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
| Executive-Standard | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Zertifizierungsstelle | ISO9001:2008, BV, SGS, IST, UL, CTI |
| Lieferfrist | Grobbearbeitung (N T); Fertigbearbeitung (Q T) |
| Testausrüstung | Spektrograph, UT-Gerät, Zug- und Kompaktprüfmaschine, Metalloskop, Außenmessschraube, Bohrungsmessuhr, Härteprüfmaschine |
| Service | Unser Service umfasste das Schmieden, den Prozess, die Wärmebehandlung, die Endbearbeitung, die Verpackung, die lokale Logistik, die Kundenabfertigung und den Seetransport. Wir haben die Anforderungen des Kunden in den Mittelpunkt gestellt und achten auf die Qualität der Produkte. |
Benutzerdefinierte Eigenschaften
| Materielle Elemente | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Andere |
| 50 Mio | 0,48-0,56 | 0,17–0,37 | 0,70-1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 |
|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15–0,25 | - |
| 60CrMo | 0,55-0,65 | 0,17-0,30 | 0,450-0,80 | ≤0,020 | ≤0,015 | 0,50-0,80 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| 9Cr2Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,40 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,70-2,10 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| Mechanisches Eigentum | Durchmesser (mm) | TS/Rm(Mpa) | YS/Rp0,2(Mpa) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | Art der Kerbe | Aufprallenergie | HBW |
| 50 Mio | Ø10 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥39 | ≤255HBS |
| 4140 | Ø10 | 740~1000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |





