| Produktname | Spezifikation (mm) | Material |
| Geschmiedeter Rundstab | Außendurchmesser: Φ200-Φ1000 Gewicht≤18T Länge ≤ 12000 mm | 18CrNiMo7-6, 42CrMo,34CrNi3Mo, 35CrMo, 4330V |
| Geschmiedeter Hohlstab | Außendurchmesser: Φ200-Φ1000 Gewicht≤18T Länge ≤ 9500 mm | 18CrNiMo7-6, 42CrMo,34CrNi3Mo, 35CrMo, 4330V |
| Geschmiedetes Modul | Breite ≤ 1000 mm | H13, 5CrNiMo, 5CrMnMo usw |
| Geschmiedeter Schaft | DurchmesserΦ80-Φ1000 Länge ≤ 12000 mm Gewicht≤18T | 40Cr,45#, 42CrMo, 40CrNiMo usw |
| Geschmiedete Walze | Durchmesser ≤ 1000 mm | 86CrMoV7, 9Cr2Mo, MC3, MC5 usw |
| Geschmiedeter Ring und Scheibe | Außendurchmesser ≤ 1500 mm Dicke ≤ 500 mm | 20CrNi2Mo, 40Cr,42CrMo, 21CrNiMoV47 usw. |





